Laporan Pengaduan Nasabah
Simulasi Angsuran Kredit Umum

Mitra Asuransi NBP 12

Simulasi Bunga Deposito
Nominal :
Jangka Waktu (Bulan) :
Bunga :
Pajak :
Bunga Bersih :

Simpanan Aman & Menguntungkan

Bunga Tinggi 6.25% p.a


 Laporan Keuangan Publikasi

Judul Tanggal Lapor Aksi
LAPORAN PUBLIKASI TRIWULAN 4 2025 2026-01-15
LAPORAN PUBLIKASI TRIWULAN 3 2025 2025-10-15
LAPORAN PUBLIKASI TRIWULAN 2 2025 2025-07-14
LAPORAN PUBLIKASI TRIWULAN 1 2025 2025-04-24
LAPORAN PUBLIKASI TRIWULAN 4 2024 2025-01-30
LAPORAN PUBLIKASI TRIWULAN 3 2024 2024-11-12
LAPORAN PUBLIKASI TRIWULAN 2 2024 2024-07-31
LAPORAN PUBLIKASI TRIWULAN 1 2024 2024-07-15
LAPORAN PUBLIKASI TRIWULAN 4 2023 2024-01-17
LAPORAN PUBLIKASI TRIWULAN 3 2023 2023-10-14
LAPORAN PUBLIKASI TRIWULAN 2 2023 2023-07-24
LAPORAN PUBLIKASI TRIWULAN 1 2023 2023-04-11
Laporan Publikasi TW 4 tahun 2022 2023-01-31
Laporan Publikasi Tahun 2022 2022-12-31
Laporan publikasi TW 3 tahun 2022 2022-09-30
Laporan publikasi TW 2 tahun 2022 2022-06-30
Laporan Publikasi TW1 - 2022 2022-05-05
Laporan Publikasi Desember - 2021 2022-04-29
Laporan Publikasi TW1 - 2021 2021-03-31
Laporan Publikasi TW4 - 2020 2020-12-31
Laporan Publikasi TW3 - 2020 2020-09-30
Laporan Publikasi TW2 - 2020 2020-06-30

BANK NBP 12 Berizin dan Diawasi oleh

Otoritas Jasa Keuangan

Serta Merupakan Peserta Penjamin LPS
"Maksimum Nilai Simpanan Per-Nasabah Per-Bank Yang Dijamin LPS Adalah Rp. 2 Miliar"

BERITA / NEWS